SUA3000 Smart UPS APC 3kva
Unidad Smart-UPS de APC, 3000 VA, conexión USB y serial, 120V
Ver Precio
Características – SUA3000 Smart UPS APC 3kva
-
Conectividad USB.
-
-Proporciona administración de la unidad UPS a través de puertos USB.
-
-
Notificación sobre fallas de la batería.
-
-Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
-
-
Disyuntores con reposición manual.
-
-Permite la rápida recuperación tras eventos de sobrecarga.
-
-
Notificación predictiva de fallas.
-
-Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo pro activo de componentes.
-
-
Baterías reemplazables en caliente.
-
-Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
-
-
Permite evitar costosos problemas energéticos al mantener seguros y disponibles sus equipos informáticos y sus datos.
-
-El acondicionamiento de energía apto para redes protege los equipos ante las sobre-tensiones nocivas y el ruido, que genera fluctuaciones. La regulación de tensión automática de estado sólido aumenta la baja tensión de entrada hasta 30% y reduce la alta tensión hasta 12% sin necesidad de que opere la batería. Capacidad de respaldo de baterías confiable para alimentar los equipos cuando se producen cortes de tensión o apagar los sistemas sin inconvenientes.
-
-
Ahorre tiempo con una capacidad de acceso remoto práctica y simple.
-
-Gestionable a través de una red mediante puerto serial, USB o Ethernet (opcional). Incluye software Powerchute® Business Edition, que proporciona la comodidad del monitoreo y control, el apagado seguro del sistema operativo e innovadoras capacidades de gestión de energía.
-
Especificaciones Técnicas – SUA3000 Smart UPS APC 3kva
Salida |
|
Capacidad de potencia de salida | 2.7 KVatios / 3.0 kVA |
Máxima potencia configurable (vatios) | 2.7 KVatios / 3.0 kVA |
Tensión de salida nominal | 110V , 120V |
Distorsión de tensión de salida | Menos del 5% con carga completa |
Frequencia de salida (sincronizada con la red) | 47 – 53 Hz para 50 Hz nominal 57 – 63 Hz para 60 Hz nominal |
Topología | Línea interactiva |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
Conexiones de salida | (8) NEMA 5-15R (Respaldo de batería) (2) NEMA 5-20R (Respaldo de batería) |
Duración de transferencia | 2ms typical |
Entrada |
|
Entrada de voltaje | 110V , 120V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible) |
Tipo de enchufe | NEMA L5-30P |
Longitud del cable | 1.83metros |
Variación de tensión de entrada para operaciones principales | 82-144V |
Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales | 75 – 154V |
Cantidad de cables de alimentación | 1 |
Baterías y autonomía |
|
Tipo de batería: | Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración |
Tiempo de recarga típico | 3hora(s) |
Batería de recambio | RBC55 |
Vida útil esperada de las baterías (años) | 3-5 |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
Autonomía | Ver Gráfico de autonomía Ver Cuadro de autonomía |
Rendimiento | Ver Gráfico de eficiencia |
Comunicaciones y manejo |
|
Interface Port(s) | DB-9 RS-232 , SmartSlot , USB |
Panel de control | Visualizador de estatus LED con gráfico de barras de carga y batería y en línea: En línea: Batería en actividad: Batería de reemplazo: e indicadores de sobrecarga |
Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
Cantidad de interfaces SmartSlot™ | 1 |
Protección contra sobre tensiones y filtrado |
|
Régimen nominal de sobretensiones | 530Joules |
Filtrado | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
Físico |
|
Dimensiones de altura máxima | 432mm , 43.2cm |
Dimensiones de anchura máxima | 196mm , 19.6cm |
Dimensiones de profundidad máxima | 544mm , 54.4cm |
Peso neto | 52.73kg |
Peso de embarque | 60.91kg |
Altura del bulto | 559mm , 55.9cm |
Ancho del bulto | 381mm , 38.1cm |
Profundidad del bulto | 762mm , 76.2cm |
Color | Black |
Unidades por tarima | 9.0 |
Ambiental |
|
Temperatura de operación | 0 – 40 °C |
Humedad relativa de operación | 0 – 95 % |
Elevación de operación | 0-3000metros |
Temperatura de almacenamiento | -15 – 45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0 – 95 % |
Elevación de almacenamiento | 0-15000metros |
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad | 45.0dBA |
Disipación térmica online | 275.0BTU/hora |
Conformidad |
|
Aprobaciones | CSA, FCC Part 15 Clase A, UL 1778 |
Política de protección del equipo | De por vida: $150.000 |
Garantía estándar | Reparación o reemplazo por 2 años, garantías opcionales en el lugar de trabajo disponibles, garantías extendidas opcionales disponibles |
Estado de Oferta Sostenible |
|
RoHS | Cumplimiento |
Directiva REACH | Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC) |
PEP | Disponible en la ficha Documentación |
EOLI | Disponible en la ficha Documentación |
SUA3000 Smart UPS APC 3kva – APC UPS COLOMBIA
Techniservice Calle 79 #15-45 Local 1-155 Centro Comercial Unilago. Tel. 57 (1) 5303023 – 2185630 Bogotá – Colombia.
En el caso de que quiera que se le contacte por teléfono, por favor dejar su numero en el mensaje.