Descripción
R-SMART2010 UPS 2000va/1200watts CDP
AC Regulacion de Voltaje | +/- 10% |
Capacidad | 2000VA/1200W |
Corriente Max. Entrada (Bypass) | 20 Amps / 2400 W |
Dimensiones | 390x146x200mm |
Forma de Onda | Simulación Onda Senoidal |
Protección de Picos de Voltaje | 560 Joules (120Vca) |
Proteccion de Seguridad | Sobrecarga y descarga profunda de batería |
Rango de Tiempos | 4 hrs.de recuperación a 90% de capacidad. |
Rango de Voltaje | 81-145 Vca |
Software | Software de apagado (Soporta Windows 98/NT/2000/Me/XP/2003/Vista/7/8) |
Tiempo de Transferencia | 2ms (Típico) |
Tipo de Salidas Nema 5-15R | 5 con respaldo de batería y AVR + 5 con supresión de picos |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.