Descripción
R-SMART1510 UPS 1500va/900watts
Capacidad | 1500VA/900W |
Corriente Max. Entrada (Bypass) | 15 Amps / 1800 W |
Dimensiones | 390x146x200mm |
Forma de Onda | Simulación Onda Senoidal |
Protección de Picos de Voltaje | 560 Joules (120Vca) |
Proteccion de Seguridad | Sobrecarga y descarga profunda de batería |
Rango de Tiempos | 4 hrs.de recuperación a 90% de capacidad. |
Rango de Voltaje | 81-145 Vca |
Tipo de Salidas Nema 5-15R | 5 con respaldo de batería y AVR + 5 con supresión de picos |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.