Descripción
QNAP TS 233
Crea una nube privada personal y un centro multimedia doméstico con una NPU integrada para potenciar el reconocimiento facial impulsado por IA.
Gestione su propio almacenamiento en una nube personal y disfrute de un sencillo sistema de acceso, uso compartido y sincronización de archivos con el TS-233. Diseñado para mejorar la colaboración y aumentar la productividad del trabajo remoto, el TS-233 también incluye magníficas aplicaciones multimedia y ofrece un completo portal de entretenimiento doméstico.
CPU | ARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz processor |
Arquitectura de CPU | ARM de 64 bits |
Memoria del sistema | 2 GB on board (non-expandable)
Note: Reserves some RAM for use as shared graphics memory.
|
Memoria máxima | 2 GB on board (non-expandable) |
Memoria flash | 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) |
Bahía para unidades | 2 unidades SATA de 3,5″ a 6Gb/s, 3Gb/s |
Compatibilidad de unidades | Unidades de disco duro SATA de 3,5″ Unidades de disco duro SATA de 2,5″ Unidades de estado sólido SATA de 2,5″ |
Intercambiable en caliente | |
Puerto GbE (RJ45) | 1 |
Wake-on-LAN (WOL) | |
Jumbo Frame | |
Puerto USB 2.0 | 2 |
Puerto USB 3.2 Gen 1 | 1 |
Formato | Torre |
Indicadores LED | Estado del sistema, LAN, USB, unidad de disco duro 1~2 |
Botones | Encendido, Reinicio, copia USB |
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 188.64 × 90.18 × 156.26 mm |
Peso (neto) | 1.11 kg |
Peso (bruto) | 1.95 kg |
Temperatura operativa | 0 – 40 °C (32°F – 104°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 – 70°C (-4°F – 158°F) |
Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Unidad de alimentación eléctrica | 65W adapter (12VDC), 100-240VAC |
Consumo de energía: Modo suspensión de disco duro: | 3.43 W |
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | 10.81 W
Probado con unidades totalmente llenas.
|
Ventilador | 1 de 80 mm, 12 V de CC |
Advertencia del sistema | Timbre |
Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) – with Max. Memory | 200 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.